Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigserial | 19 | √ | nextval('core_activitydetails_id_seq'::regclass) |
|
|
||||||
| name | varchar | 128 | null |
|
|
|||||||
| activity_id | varchar | 128 | null |
|
|
|||||||
| max_tolerance_in_percent | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||
| max_tolerance_in_dkk | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||
| description | text | 2147483647 | null |
|
|
|||||||
| active | bool | 1 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| core_activitydetails_pkey | Primary key | Asc | id |
| core_activitydetails_activity_id_07db868a_like | Performance | Asc | activity_id |
| core_activitydetails_activity_id_key | Must be unique | Asc | activity_id |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| core_activitydetails_max_tolerance_in_dkk_check | ((max_tolerance_in_dkk >= 0)) |
| core_activitydetails_max_tolerance_in_percent_check | ((max_tolerance_in_percent >= 0)) |

