Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | bigserial | 19 | √ | nextval('core_sectioninfo_id_seq'::regclass) |
|
|
||||
kle_number | varchar | 128 | null |
|
|
|||||
sbsys_template_id | varchar | 128 | null |
|
|
|||||
activity_details_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
section_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
main_activity_main_account_number | varchar | 128 | null |
|
|
|||||
supplementary_activity_main_account_number | varchar | 128 | null |
|
|
|||||
activity_category_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
active | bool | 1 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
core_sectioninfo_pkey | Primary key | Asc | id |
core_sectioninfo_activity_category_id_38181a5c | Performance | Asc | activity_category_id |
core_sectioninfo_activity_details_id_a7e1634e | Performance | Asc | activity_details_id |
core_sectioninfo_section_id_fc76939e | Performance | Asc | section_id |
unique_section_activity_details | Must be unique | Asc/Asc | activity_details_id + section_id |